Cote BMW Série 1 2019
1 915 BMW Série 1 de 2019 en vente (1 144 en France, 771 en Allemagne). Pour une BMW Série 1 de 2019 avec 95 000 km, la cote Karoto est de 18 650 € en France et de 16 400 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
18 650 €
de 16 500 € à 21 050 €
Cote en Allemagne
16 400 €
de 14 350 € à 18 750 €
Annonces en France
18 880 €
prix médian · la moitié entre 15 990 € et 21 800 €
Annonces en Allemagne
15 999 €
prix médian · la moitié entre 14 000 € et 18 442 €
Cote calculée pour 95 000 km, le kilométrage typique d'une BMW Série 1 de 2019, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 20 750 € (84) | 17 500 € (65) |
| 50 000 à 100 000 km | 19 900 € (601) | 16 990 € (370) |
| 100 000 à 150 000 km | 16 990 € (365) | 14 999 € (263) |
| Plus de 150 000 km | 13 995 € (94) | 12 690 € (71) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Essence · 136 ch15 800 € · 418 annonces
- Essence · 140 ch18 950 € · 397 annonces
- Diesel · 116 ch15 490 € · 256 annonces
- Diesel · 150 ch17 830 € · 242 annonces
- Diesel · 190 ch19 990 € · 132 annonces
- Essence · 306 ch29 975 € · 88 annonces
- Essence · 184 ch19 500 € · 85 annonces
- Essence · 340 ch33 990 € · 69 annonces
Prix médian de la BMW Série 1 selon l'année
- France
- Allemagne
- 2019
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2004 | 4 000 € | 2 700 € |
| 2005 | 4 500 € | 2 500 € |
| 2006 | 4 500 € | 2 800 € |
| 2007 | 4 990 € | 3 399 € |
| 2008 | 6 125 € | 4 000 € |
| 2009 | 6 200 € | 4 350 € |
| 2010 | 6 500 € | 4 700 € |
| 2011 | 7 890 € | 5 990 € |
| 2012 | 8 500 € | 6 900 € |
| 2013 | 9 500 € | 7 270 € |
| 2014 | 9 990 € | 7 500 € |
| 2015 | 11 500 € | 9 299 € |
| 2016 | 12 990 € | 10 999 € |
| 2017 | 13 990 € | 12 200 € |
| 2018 | 16 200 € | 13 595 € |
| 2019 | 18 880 € | 15 999 € |
| 2020 | 19 999 € | 18 480 € |
| 2021 | 22 000 € | 19 590 € |
| 2022 | 22 990 € | 21 490 € |
| 2023 | 23 636 € | 21 990 € |
| 2024 | 28 460 € | 24 890 € |
| 2025 | 34 986 € | 30 690 € |
| 2026 | 39 900 € | 35 190 € |
Bonnes affaires : BMW Série 1 de 2019
Voir les 1 915 annonces
BMW Série 1 2019
133 000 km · cote 13 500 €
9 600 €
-29 % vs cote

BMW Série 1 2019
77 068 km · cote 36 950 €
28 880 €
-22 % vs cote

BMW Série 1 2019
104 000 km · cote 15 700 €
10 450 €
-33 % vs cote

BMW Série 1 2019
58 192 km · cote 20 450 €
15 860 €
-22 % vs cote

BMW Série 1 2019
30 949 km · cote 20 200 €
15 990 €
-21 % vs cote

BMW Série 1 2019
67 894 km · cote 34 650 €
27 450 €
-21 % vs cote
Calculer la cote de votre BMW Série 1
Cote BMW Série 1 par année
Argus BMW Série 1 toutes années · Acheter une BMW Série 1 en Allemagne