Indice Karoto des prix de l'occasion
L'évolution des prix des voitures d'occasion en France et en Allemagne, à voiture constante, et l'écart entre les deux marchés modèle par modèle. Mis à jour chaque nuit.
Indice France
99,3
base 100 le 2 octobre 2026
Indice Allemagne
99,1
base 100 le 2 octobre 2026
Écart Allemagne / France
−8 %
prix en Allemagne face à la France, à voiture égale
Modèles suivis
1 002
relevé du 26 octobre 2026
Évolution à voiture constante
Les modèles les plus diffusés
Cote de la voiture de référence de chaque modèle (année et kilométrage médians) dans les deux pays.
| Modèle | Voiture de référence | Cote France | Cote Allemagne | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf98 849 annonces | 2018 · 100 000 km | 16 650 € | 15 700 € | 15 % moins cher en Allemagne |
| BMW Série 357 724 annonces | 2014 · 150 000 km | 14 150 € | 12 300 € | 14 % moins cher en Allemagne |
| Mercedes-Benz Classe C56 632 annonces | 2017 · 120 000 km | 20 850 € | 18 850 € | 19 % moins cher en Allemagne |
| Renault Clio49 858 annonces | 2020 · 75 000 km | 11 000 € | 10 350 € | 14 % moins cher en Allemagne |
| Volkswagen Tiguan47 999 annonces | 2022 · 65 000 km | 29 000 € | 28 300 € | 6 % moins cher en Allemagne |
| Audi A347 769 annonces | 2020 · 80 000 km | 21 850 € | 20 300 € | 12 % moins cher en Allemagne |
| Mercedes-Benz Classe E44 878 annonces | 2017 · 135 000 km | 21 450 € | 20 200 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Volkswagen Polo41 981 annonces | 2019 · 75 000 km | 13 450 € | 12 600 € | 14 % moins cher en Allemagne |
| BMW Série 140 620 annonces | 2018 · 105 000 km | 17 400 € | 15 250 € | 17 % moins cher en Allemagne |
| Audi A639 136 annonces | 2021 · 100 000 km | 34 150 € | 30 700 € | 15 % moins cher en Allemagne |
| Volkswagen T-Roc36 847 annonces | 2024 · 25 000 km | 27 750 € | 27 450 € | 1 % moins cher en Allemagne |
| BMW Série 534 607 annonces | 2017 · 155 000 km | 20 600 € | 18 700 € | 14 % moins cher en Allemagne |
| Volkswagen Transporter34 084 annonces | 2018 · 135 000 km | 23 300 € | 23 450 € | 2 % moins cher en Allemagne |
| Opel Corsa33 713 annonces | 2020 · 60 000 km | 10 150 € | 10 500 € | 10 % moins cher en Allemagne |
| Audi A433 168 annonces | 2017 · 140 000 km | 17 000 € | 15 850 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Ford Transit33 002 annonces | 2022 · 55 000 km | 23 850 € | 24 500 € | 1 % moins cher en Allemagne |
| Peugeot 20832 763 annonces | 2021 · 60 000 km | 10 650 € | 11 450 € | 1 % moins cher en Allemagne |
| Peugeot 30832 296 annonces | 2020 · 95 000 km | 14 050 € | 13 800 € | 8 % moins cher en Allemagne |
| Mercedes-Benz Classe A31 893 annonces | 2019 · 95 000 km | 21 250 € | 19 550 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Opel Astra31 455 annonces | 2019 · 100 000 km | 10 200 € | 9 700 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Volkswagen Passat31 131 annonces | 2020 · 120 000 km | 17 800 € | 18 550 € | 5 % moins cher en Allemagne |
| Ford Focus29 027 annonces | 2019 · 100 000 km | 12 150 € | 11 450 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Peugeot 300827 851 annonces | 2021 · 80 000 km | 18 900 € | 19 450 € | 1 % moins cher en Allemagne |
| Citroën C327 680 annonces | 2020 · 75 000 km | 8 250 € | 9 050 € | 6 % moins cher en Allemagne |
| Peugeot 200827 635 annonces | 2022 · 55 000 km | 16 150 € | 17 200 € | 2 % moins cher en France |
| Audi Q526 503 annonces | 2022 · 75 000 km | 39 300 € | 34 550 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Škoda Octavia25 184 annonces | 2022 · 80 000 km | 22 250 € | 22 600 € | 4 % moins cher en Allemagne |
| BMW Série 225 179 annonces | 2021 · 60 000 km | 25 500 € | 22 700 € | 12 % moins cher en Allemagne |
| BMW X124 209 annonces | 2022 · 70 000 km | 30 900 € | 28 200 € | 10 % moins cher en Allemagne |
| Mini Mini23 476 annonces | 2018 · 85 000 km | 13 900 € | 13 200 € | 12 % moins cher en Allemagne |
| Audi Q323 323 annonces | 2022 · 60 000 km | 31 550 € | 27 450 € | 12 % moins cher en Allemagne |
| Renault Mégane23 288 annonces | 2017 · 115 000 km | 10 700 € | 8 750 € | 17 % moins cher en Allemagne |
| Renault Captur22 759 annonces | 2022 · 45 000 km | 16 000 € | 16 500 € | Même prix |
| Audi A521 689 annonces | 2020 · 80 000 km | 29 250 € | 27 750 € | 11 % moins cher en Allemagne |
| Škoda Fabia20 719 annonces | 2022 · 50 000 km | 13 700 € | 13 950 € | 9 % moins cher en Allemagne |
| Ford Kuga20 315 annonces | 2022 · 65 000 km | 22 250 € | 21 950 € | 1 % moins cher en Allemagne |
| Volkswagen Caddy20 138 annonces | 2022 · 55 000 km | 19 850 € | 21 900 € | 3 % moins cher en France |
| Fiat 50020 116 annonces | 2021 · 45 000 km | 10 800 € | 12 000 € | 2 % moins cher en France |
| BMW X320 109 annonces | 2022 · 80 000 km | 37 950 € | 34 900 € | 13 % moins cher en Allemagne |
| Ford Fiesta18 984 annonces | 2015 · 115 000 km | 6 250 € | 5 450 € | 16 % moins cher en Allemagne |
Méthode
Chaque nuit, Karoto ajuste un modèle de prix par modèle de voiture sur l'ensemble des annonces en ligne (âge, kilométrage, puissance, énergie, boîte, pays) et cote une voiture de référence : l'année et le kilométrage médians du modèle. L'indice compare ces cotes d'un relevé à l'autre uniquement sur les modèles dont la voiture de référence n'a pas changé, pondérés par le nombre d'annonces : il mesure l'évolution des prix à voiture constante, pas le rajeunissement ou le vieillissement du parc en vente.
Les prix sont des prix demandés dans les annonces, pas des prix de transaction. L'écart Allemagne / France est mesuré à caractéristiques égales, hors frais d'import.