Cote BMW Série 1 2010
1 366 BMW Série 1 de 2010 en vente (527 en France, 839 en Allemagne). Pour une BMW Série 1 de 2010 avec 185 000 km, la cote Karoto est de 6 650 € en France et de 5 050 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
6 650 €
de 5 500 € à 8 050 €
Cote en Allemagne
5 050 €
de 4 100 € à 6 250 €
Annonces en France
6 500 €
prix médian · la moitié entre 5 000 € et 8 500 €
Annonces en Allemagne
4 800 €
prix médian · la moitié entre 3 500 € et 6 700 €
Cote calculée pour 185 000 km, le kilométrage typique d'une BMW Série 1 de 2010, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 16 445 € (6) | 12 250 € (5) |
| 50 000 à 100 000 km | 11 990 € (34) | 8 490 € (38) |
| 100 000 à 150 000 km | 8 200 € (81) | 6 500 € (157) |
| Plus de 150 000 km | 5 970 € (406) | 4 400 € (638) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Diesel · 143 ch5 500 € · 347 annonces
- Essence · 143 ch6 000 € · 179 annonces
- Diesel · 116 ch4 300 € · 167 annonces
- Diesel · 177 ch6 500 € · 146 annonces
- Essence · 122 ch4 150 € · 142 annonces
- Essence · 170 ch8 200 € · 50 annonces
- Diesel · 115 ch5 300 € · 36 annonces
- Diesel · 150 ch6 500 € · 34 annonces
Prix médian de la BMW Série 1 selon l'année
- France
- Allemagne
- 2010
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2004 | 3 999 € | 2 750 € |
| 2005 | 4 500 € | 2 600 € |
| 2006 | 4 500 € | 2 800 € |
| 2007 | 4 985 € | 3 450 € |
| 2008 | 6 200 € | 4 250 € |
| 2009 | 6 300 € | 4 399 € |
| 2010 | 6 500 € | 4 800 € |
| 2011 | 7 890 € | 5 990 € |
| 2012 | 8 500 € | 6 900 € |
| 2013 | 9 500 € | 7 390 € |
| 2014 | 9 990 € | 7 600 € |
| 2015 | 11 500 € | 9 350 € |
| 2016 | 12 990 € | 10 980 € |
| 2017 | 13 990 € | 12 200 € |
| 2018 | 16 000 € | 13 700 € |
| 2019 | 18 500 € | 16 000 € |
| 2020 | 19 990 € | 18 500 € |
| 2021 | 21 990 € | 19 590 € |
| 2022 | 22 989 € | 21 540 € |
| 2023 | 23 590 € | 21 999 € |
| 2024 | 28 460 € | 24 950 € |
| 2025 | 34 990 € | 30 850 € |
| 2026 | 39 900 € | 35 338 € |
Bonnes affaires : BMW Série 1 de 2010
Voir les 1 366 annonces
BMW Série 1 2010
197 000 km · cote 4 850 €
2 990 €
-38 % vs cote

BMW Série 1 2010
197 000 km · cote 4 850 €
3 100 €
-36 % vs cote

BMW Série 1 2010
207 000 km · cote 9 150 €
5 500 €
-40 % vs cote

BMW Série 1 2010
246 101 km · cote 3 950 €
2 599 €
-34 % vs cote

BMW Série 1 2010
222 000 km · cote 5 750 €
3 990 €
-31 % vs cote

BMW Série 1 2010
162 000 km · cote 4 550 €
2 999 €
-34 % vs cote
Calculer la cote de votre BMW Série 1
Cote BMW Série 1 par année
Argus BMW Série 1 toutes années · Acheter une BMW Série 1 en Allemagne