Cote BMW Série 1 2009
1 509 BMW Série 1 de 2009 en vente (551 en France, 958 en Allemagne). Pour une BMW Série 1 de 2009 avec 190 000 km, la cote Karoto est de 6 050 € en France et de 4 500 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
6 050 €
de 4 950 € à 7 400 €
Cote en Allemagne
4 500 €
de 3 600 € à 5 600 €
Annonces en France
6 300 €
prix médian · la moitié entre 4 990 € et 8 395 €
Annonces en Allemagne
4 399 €
prix médian · la moitié entre 3 000 € et 6 490 €
Cote calculée pour 190 000 km, le kilométrage typique d'une BMW Série 1 de 2009, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 14 500 € (8) | 10 450 € (8) |
| 50 000 à 100 000 km | 9 990 € (32) | 7 900 € (67) |
| 100 000 à 150 000 km | 8 490 € (94) | 6 200 € (158) |
| Plus de 150 000 km | 5 900 € (417) | 3 900 € (724) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Diesel · 143 ch4 730 € · 343 annonces
- Essence · 143 ch5 900 € · 281 annonces
- Diesel · 177 ch6 500 € · 150 annonces
- Essence · 122 ch3 999 € · 123 annonces
- Diesel · 116 ch3 950 € · 89 annonces
- Essence · 170 ch6 499 € · 65 annonces
- Diesel · 150 ch6 500 € · 45 annonces
- Essence · 218 ch15 000 € · 37 annonces
Prix médian de la BMW Série 1 selon l'année
- France
- Allemagne
- 2009
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2004 | 3 999 € | 2 750 € |
| 2005 | 4 500 € | 2 600 € |
| 2006 | 4 500 € | 2 800 € |
| 2007 | 4 980 € | 3 450 € |
| 2008 | 6 200 € | 4 250 € |
| 2009 | 6 300 € | 4 399 € |
| 2010 | 6 500 € | 4 800 € |
| 2011 | 7 845 € | 5 990 € |
| 2012 | 8 500 € | 6 900 € |
| 2013 | 9 500 € | 7 390 € |
| 2014 | 9 990 € | 7 600 € |
| 2015 | 11 500 € | 9 350 € |
| 2016 | 12 990 € | 10 980 € |
| 2017 | 13 990 € | 12 200 € |
| 2018 | 15 999 € | 13 700 € |
| 2019 | 18 499 € | 16 000 € |
| 2020 | 19 990 € | 18 500 € |
| 2021 | 22 045 € | 19 590 € |
| 2022 | 22 990 € | 21 540 € |
| 2023 | 23 890 € | 21 999 € |
| 2024 | 28 460 € | 24 950 € |
| 2025 | 34 990 € | 30 850 € |
| 2026 | 39 900 € | 35 338 € |
Bonnes affaires : BMW Série 1 de 2009
Voir les 1 509 annonces
BMW Série 1 2009
217 864 km · cote 3 350 €
2 099 €
-37 % vs cote

BMW Série 1 2009
287 000 km · cote 3 900 €
2 500 €
-36 % vs cote

BMW Série 1 2009
245 000 km · cote 4 500 €
2 999 €
-33 % vs cote

BMW Série 1 2009
92 610 km · cote 5 900 €
3 990 €
-32 % vs cote

BMW Série 1 2009
239 000 km · cote 4 600 €
2 990 €
-35 % vs cote

BMW Série 1 2009
287 000 km · cote 3 900 €
2 590 €
-34 % vs cote
Calculer la cote de votre BMW Série 1
Cote BMW Série 1 par année
Argus BMW Série 1 toutes années · Acheter une BMW Série 1 en Allemagne