Cote BMW Série 1 2015
1 654 BMW Série 1 de 2015 en vente (753 en France, 901 en Allemagne). Pour une BMW Série 1 de 2015 avec 150 000 km, la cote Karoto est de 10 650 € en France et de 8 900 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
10 650 €
de 9 150 € à 12 350 €
Cote en Allemagne
8 900 €
de 7 550 € à 10 500 €
Annonces en France
11 500 €
prix médian · la moitié entre 9 500 € et 14 500 €
Annonces en Allemagne
9 299 €
prix médian · la moitié entre 7 500 € et 11 990 €
Cote calculée pour 150 000 km, le kilométrage typique d'une BMW Série 1 de 2015, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 14 490 € (15) | 13 100 € (16) |
| 50 000 à 100 000 km | 14 994 € (76) | 11 999 € (144) |
| 100 000 à 150 000 km | 12 990 € (256) | 9 480 € (298) |
| Plus de 150 000 km | 9 990 € (406) | 8 150 € (443) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Essence · 109 ch8 700 € · 187 annonces
- Essence · 136 ch9 750 € · 180 annonces
- Diesel · 150 ch10 970 € · 174 annonces
- Diesel · 190 ch12 950 € · 121 annonces
- Diesel · 116 ch8 925 € · 96 annonces
- Essence · 326 ch24 499 € · 81 annonces
- Diesel · 143 ch9 994 € · 64 annonces
- Essence · 177 ch12 799 € · 45 annonces
Prix médian de la BMW Série 1 selon l'année
- France
- Allemagne
- 2015
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2004 | 4 000 € | 2 700 € |
| 2005 | 4 500 € | 2 500 € |
| 2006 | 4 500 € | 2 800 € |
| 2007 | 4 980 € | 3 399 € |
| 2008 | 6 000 € | 4 000 € |
| 2009 | 6 200 € | 4 350 € |
| 2010 | 6 500 € | 4 700 € |
| 2011 | 7 899 € | 5 990 € |
| 2012 | 8 500 € | 6 900 € |
| 2013 | 9 500 € | 7 270 € |
| 2014 | 9 990 € | 7 500 € |
| 2015 | 11 500 € | 9 299 € |
| 2016 | 12 990 € | 10 999 € |
| 2017 | 13 990 € | 12 200 € |
| 2018 | 16 200 € | 13 595 € |
| 2019 | 18 880 € | 15 999 € |
| 2020 | 20 000 € | 18 480 € |
| 2021 | 22 000 € | 19 590 € |
| 2022 | 22 990 € | 21 490 € |
| 2023 | 23 636 € | 21 990 € |
| 2024 | 28 460 € | 24 890 € |
| 2025 | 34 986 € | 30 690 € |
| 2026 | 39 900 € | 35 190 € |
Bonnes affaires : BMW Série 1 de 2015
Voir les 1 654 annonces
BMW Série 1 2015
197 000 km · cote 6 800 €
4 200 €
-38 % vs cote

BMW Série 1 2015
209 000 km · cote 6 450 €
4 499 €
-30 % vs cote

BMW Série 1 2015
197 000 km · cote 6 800 €
4 500 €
-34 % vs cote

BMW Série 1 2015
192 000 km · cote 5 950 €
3 900 €
-34 % vs cote

BMW Série 1 2015
196 000 km · cote 6 800 €
4 500 €
-34 % vs cote

BMW Série 1 2015
187 500 km · cote 9 400 €
7 000 €
-26 % vs cote
Calculer la cote de votre BMW Série 1
Cote BMW Série 1 par année
Argus BMW Série 1 toutes années · Acheter une BMW Série 1 en Allemagne