Les voitures d'occasion les moins chères, par catégorie (octobre 2026)
À âge et kilométrage égaux (5 ans, 75 000 km), la citadine la moins chère est la Mitsubishi Space Star (8 350 €), la berline la moins chère est la Citroën C4 (11 350 €), le SUV le moins cher est le Citroën C3 Aircross (10 850 €) et le monospace le moins cher est le Citroën Berlingo (13 350 €).
Cote France de la version la plus courante de chaque modèle : c'est la voiture qu'on trouve le plus souvent en vente, pas l'entrée de gamme.
Citadines : les 10 moins chères
| Rang | Modèle | Version la plus courante | Cote 5 ans, 75 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Space Star2 383 annonces | essence, 71 ch, boîte manuelle | 8 350 € |
| 2 | Citroën C327 680 annonces | essence, 90 ch, boîte manuelle | 8 450 € |
| 3 | Fiat Panda4 173 annonces | essence, 69 ch, boîte manuelle | 8 450 € |
| 4 | Dacia Spring2 492 annonces | électrique, 45 ch, boîte automatique | 9 000 € |
| 5 | Kia Picanto5 628 annonces | essence, 68 ch, boîte manuelle | 9 400 € |
| 6 | Hyundai i105 719 annonces | essence, 67 ch, boîte manuelle | 9 600 € |
| 7 | Fiat 50020 116 annonces | essence, 69 ch, boîte manuelle | 9 650 € |
| 8 | Opel Corsa33 713 annonces | essence, 95 ch, boîte manuelle | 9 950 € |
| 9 | Peugeot 20832 763 annonces | essence, 101 ch, boîte manuelle | 10 100 € |
| 10 | Toyota Aygo9 698 annonces | essence, 72 ch, boîte manuelle | 10 600 € |
Berlines : les 10 moins chères
| Rang | Modèle | Version la plus courante | Cote 5 ans, 75 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C416 948 annonces | essence, 131 ch, boîte manuelle | 11 350 € |
| 2 | Opel Astra31 455 annonces | essence, 131 ch, boîte manuelle | 12 300 € |
| 3 | Nissan Leaf1 045 annonces | électrique, 150 ch, boîte automatique | 13 800 € |
| 4 | Ford Focus29 027 annonces | essence, 125 ch, boîte manuelle | 14 250 € |
| 5 | Renault Mégane23 288 annonces | diesel, 116 ch, boîte manuelle | 14 400 € |
| 6 | Hyundai i3011 276 annonces | essence, 116 ch, boîte manuelle | 14 450 € |
| 7 | Škoda Scala5 067 annonces | essence, 116 ch, boîte automatique | 16 050 € |
| 8 | Peugeot 30832 296 annonces | diesel, 131 ch, boîte automatique | 16 750 € |
| 9 | Kia Ceed13 145 annonces | essence, 140 ch, boîte automatique | 18 350 € |
| 10 | DS DS 45 258 annonces | diesel, 131 ch, boîte automatique | 18 850 € |
SUV : les 10 moins chers
| Rang | Modèle | Version la plus courante | Cote 5 ans, 75 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C3 Aircross10 885 annonces | essence, 110 ch, boîte manuelle | 10 850 € |
| 2 | DS DS 37 833 annonces | essence, 120 ch, boîte manuelle | 12 650 € |
| 3 | Opel Mokka16 929 annonces | essence, 131 ch, boîte manuelle | 13 150 € |
| 4 | Kia Stonic3 973 annonces | essence, 101 ch, boîte manuelle | 13 200 € |
| 5 | Hyundai Bayon3 681 annonces | essence, 101 ch, boîte manuelle | 13 350 € |
| 6 | Nissan Juke9 587 annonces | essence, 114 ch, boîte manuelle | 13 800 € |
| 7 | Renault Captur22 759 annonces | essence, 120 ch, boîte manuelle | 13 850 € |
| 8 | Peugeot 200827 635 annonces | essence, 120 ch, boîte automatique | 14 100 € |
| 9 | Dacia Duster15 784 annonces | essence, 116 ch, boîte manuelle | 14 400 € |
| 10 | Ford Puma13 505 annonces | essence, 125 ch, boîte manuelle | 14 700 € |
Monospaces : les moins chers
| Rang | Modèle | Version la plus courante | Cote 5 ans, 75 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroën Berlingo13 785 annonces | diesel, 101 ch, boîte manuelle | 13 350 € |
| 2 | Opel Combo4 520 annonces | diesel, 110 ch, boîte manuelle | 13 500 € |
| 3 | Renault Scénic15 542 annonces | diesel, 120 ch, boîte manuelle | 16 850 € |
| 4 | Peugeot Rifter2 177 annonces | diesel, 131 ch, boîte manuelle | 18 900 € |
| 5 | Mercedes-Benz Classe B14 615 annonces | diesel, 116 ch, boîte automatique | 22 700 € |
| 6 | Volkswagen Touran18 093 annonces | diesel, 140 ch, boîte automatique | 26 300 € |
| 7 | Volkswagen Multivan9 901 annonces | diesel, 150 ch, boîte automatique | 42 550 € |
| 8 | Mercedes-Benz Classe V10 149 annonces | diesel, 190 ch, boîte automatique | 51 400 € |
Méthode
Cote France calculée par le modèle de prix de chaque modèle pour une voiture de 5 ans et 75 000 km, dans sa version la plus courante (puissance médiane, énergie et boîte les plus fréquentes), vendeur indifférent. Une catégorie est classée à partir de 5 modèles ; un modèle seulement si ses annonces couvrent l'âge de 5 ans.
Sont classés les 140 modèles grand public (catalogue Karoto, hors utilitaires, pick-up, voitures sans permis et modèles de plus de 100 000 €) qui comptent au moins 300 annonces, dont 100 en France, une cote assez précise et des annonces à chaque âge de la période mesurée.
Prix demandés dans les annonces en ligne (dédoublonnées), pas des prix de transaction. Données du 26/10/2026, recalculées chaque nuit.
À citer : « Source : Karoto (karoto.fr), données du 26/10/2026 ».