Les voitures qui perdent le plus de valeur (octobre 2026)
Parmi 161 modèles d'occasion courants, la Audi e-tron GT est celle qui perd le plus de valeur : −53 % en 3 ans à partir d'un an, contre −30 % en moyenne. Sur 5 ans, c'est le Land Rover Range Rover (−60 % ; moyenne −41 %).
Décote d'une même voiture d'un an qui vieillit et roule le kilométrage habituel de son modèle, calculée sur les annonces en ligne en France et en Allemagne (cote France).
Classement général sur 3 ans
| Rang | Modèle | Cote à 1 an | En 3 ans | En 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi e-tron GTBerline · 721 annonces | 109 050 € | −53 % | – |
| 2 | Nissan LeafBerline · 1 045 annonces | 31 350 € | −52 % | −57 % |
| 3 | Mercedes-Benz GLESUV / 4x4 · 484 annonces | 128 600 € | −49 % | −52 % |
| 4 | Mercedes-Benz GLCSUV / 4x4 · 913 annonces | 98 650 € | −47 % | −55 % |
| 5 | Land Rover Discovery SportSUV / 4x4 · 3 321 annonces | 58 100 € | −42 % | −59 % |
| 6 | Renault ScénicMonospace · 15 542 annonces | 33 550 € | −42 % | −54 % |
| 7 | Volvo XC90SUV / 4x4 · 5 145 annonces | 84 650 € | −41 % | −53 % |
| 8 | Alfa Romeo StelvioSUV / 4x4 · 1 948 annonces | 54 350 € | −41 % | −53 % |
| 9 | Land Rover Range Rover EvoqueSUV / 4x4 · 7 331 annonces | 58 400 € | −41 % | −55 % |
| 10 | BMW X5SUV / 4x4 · 13 638 annonces | 99 300 € | −41 % | −51 % |
| 11 | Volkswagen PassatBerline · 31 131 annonces | 41 950 € | −40 % | −51 % |
| 12 | Citroën C3Citadine · 27 680 annonces | 15 900 € | −40 % | −48 % |
| 13 | BMW X2SUV / 4x4 · 7 257 annonces | 47 850 € | −40 % | −50 % |
| 14 | BMW X3SUV / 4x4 · 20 109 annonces | 66 050 € | −40 % | −50 % |
| 15 | Audi Q5SUV / 4x4 · 26 503 annonces | 67 350 € | −39 % | −50 % |
| 16 | Peugeot 3008SUV / 4x4 · 27 851 annonces | 34 500 € | −39 % | −49 % |
| 17 | Hyundai Ioniq 5SUV / 4x4 · 2 698 annonces | 47 600 € | −39 % | – |
| 18 | Opel GrandlandSUV / 4x4 · 12 824 annonces | 29 650 € | −39 % | −51 % |
| 19 | Hyundai Santa FeSUV / 4x4 · 3 311 annonces | 50 950 € | −39 % | −46 % |
| 20 | Porsche TaycanBerline · 2 700 annonces | 104 900 € | −39 % | −46 % |
Sur 5 ans
Modèles dont les annonces couvrent au moins 6 ans d'âge (132 modèles).
| Rang | Modèle | Cote à 1 an | En 3 ans | En 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land Rover Range RoverSUV / 4x4 · 2 436 annonces | 151 850 € | −33 % | −60 % |
| 2 | Land Rover Discovery SportSUV / 4x4 · 3 321 annonces | 58 100 € | −42 % | −59 % |
| 3 | Land Rover Range Rover SportSUV / 4x4 · 4 957 annonces | 111 950 € | −38 % | −57 % |
| 4 | Nissan LeafBerline · 1 045 annonces | 31 350 € | −52 % | −57 % |
| 5 | Mercedes-Benz GLCSUV / 4x4 · 913 annonces | 98 650 € | −47 % | −55 % |
| 6 | Land Rover Range Rover EvoqueSUV / 4x4 · 7 331 annonces | 58 400 € | −41 % | −55 % |
| 7 | Renault ScénicMonospace · 15 542 annonces | 33 550 € | −42 % | −54 % |
| 8 | Land Rover Range Rover VelarSUV / 4x4 · 2 907 annonces | 87 900 € | −38 % | −54 % |
| 9 | Alfa Romeo StelvioSUV / 4x4 · 1 948 annonces | 54 350 € | −41 % | −53 % |
| 10 | Volvo XC90SUV / 4x4 · 5 145 annonces | 84 650 € | −41 % | −53 % |
Par catégorie
Citadines : les plus dévalorisées
| Rang | Modèle | Cote à 1 an | En 3 ans | En 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën C3 | 15 900 € | −40 % | −48 % |
| 2 | Fiat 500 | 17 450 € | −35 % | −41 % |
| 3 | Fiat Panda | 15 050 € | −32 % | −41 % |
| 4 | Peugeot 208 | 16 700 € | −30 % | −44 % |
| 5 | Dacia Spring | 14 750 € | −30 % | −41 % |
Berlines : les plus dévalorisées
| Rang | Modèle | Cote à 1 an | En 3 ans | En 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi e-tron GT | 109 050 € | −53 % | – |
| 2 | Nissan Leaf | 31 350 € | −52 % | −57 % |
| 3 | Volkswagen Passat | 41 950 € | −40 % | −51 % |
| 4 | Porsche Taycan | 104 900 € | −39 % | −46 % |
| 5 | BMW Série 5 | 64 650 € | −39 % | −50 % |
SUV : les plus dévalorisés
| Rang | Modèle | Cote à 1 an | En 3 ans | En 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz GLE | 128 600 € | −49 % | −52 % |
| 2 | Mercedes-Benz GLC | 98 650 € | −47 % | −55 % |
| 3 | Land Rover Discovery Sport | 58 100 € | −42 % | −59 % |
| 4 | Volvo XC90 | 84 650 € | −41 % | −53 % |
| 5 | Alfa Romeo Stelvio | 54 350 € | −41 % | −53 % |
Monospaces : les plus dévalorisés
| Rang | Modèle | Cote à 1 an | En 3 ans | En 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Scénic | 33 550 € | −42 % | −54 % |
| 2 | Citroën Berlingo | 21 150 € | −32 % | −40 % |
| 3 | Mercedes-Benz Classe B | 37 050 € | −31 % | −41 % |
| 4 | Opel Combo | 20 100 € | −29 % | −36 % |
| 5 | Volkswagen Touran | 40 700 € | −28 % | −43 % |
Méthode
Chaque nuit, Karoto ajuste un modèle de prix par modèle de voiture sur toutes ses annonces en ligne (âge, kilométrage, puissance, énergie, boîte, pays, vendeur). La décote est celle d'une même voiture : la version la plus courante du modèle, âgée d'un an au départ, qui vieillit d'année en année en roulant le kilométrage habituel du modèle (cote France, vendeur indifférent). Point de départ à un an : les annonces ne donnent pas le prix neuf.
Sont classés les 161 modèles grand public (catalogue Karoto, hors utilitaires, pick-up, voitures sans permis et modèles de plus de 100 000 €) qui comptent au moins 300 annonces, dont 100 en France, une cote assez précise et des annonces à chaque âge de la période mesurée. Moyenne : moyenne simple, année par année, des 161 modèles classables. L'arrivée d'une nouvelle génération, plus chère, fait partie de la décote mesurée.
Prix demandés dans les annonces en ligne (dédoublonnées), pas des prix de transaction. Données du 26/10/2026, recalculées chaque nuit.
À citer : « Source : Karoto (karoto.fr), données du 26/10/2026 ».