Cote Land Rover Range Rover Sport 2019
444 Land Rover Range Rover Sport de 2019 en vente (287 en France, 157 en Allemagne). Pour une Land Rover Range Rover Sport de 2019 avec 105 000 km, la cote Karoto est de 39 000 € en France et de 35 750 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
39 000 €
de 33 550 € à 45 350 €
Cote en Allemagne
35 750 €
de 30 300 € à 42 150 €
Annonces en France
39 990 €
prix médian · la moitié entre 34 900 € et 48 000 €
Annonces en Allemagne
35 500 €
prix médian · la moitié entre 31 999 € et 41 000 €
Cote calculée pour 105 000 km, le kilométrage typique d'une Land Rover Range Rover Sport de 2019, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 54 000 € (19) | 40 945 € (4) |
| 50 000 à 100 000 km | 46 245 € (110) | 40 999 € (63) |
| 100 000 à 150 000 km | 37 650 € (118) | 34 990 € (58) |
| Plus de 150 000 km | 29 970 € (40) | 29 250 € (32) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Hybride · 404 ch38 490 € · 153 annonces
- Diesel · 306 ch36 990 € · 76 annonces
- Essence · 575 ch66 990 € · 40 annonces
- Essence · 525 ch42 999 € · 39 annonces
- Diesel · 250 ch33 675 € · 38 annonces
- Hybride · 300 ch38 990 € · 23 annonces
- Diesel · 249 ch34 990 € · 15 annonces
- Diesel · 340 ch37 900 € · 13 annonces
Prix médian de la Land Rover Range Rover Sport selon l'année
- France
- Allemagne
- 2019
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2005 | 7 000 € | 5 500 € |
| 2006 | 7 950 € | 6 000 € |
| 2007 | 8 990 € | 6 000 € |
| 2008 | 9 245 € | 6 400 € |
| 2009 | 9 550 € | 7 999 € |
| 2010 | 12 000 € | 9 400 € |
| 2011 | 14 500 € | 10 490 € |
| 2012 | 13 900 € | 11 750 € |
| 2013 | 18 980 € | 13 995 € |
| 2014 | 21 500 € | 18 890 € |
| 2015 | 23 990 € | 19 945 € |
| 2016 | 26 500 € | 21 499 € |
| 2017 | 30 900 € | 23 990 € |
| 2018 | 38 490 € | 32 850 € |
| 2019 | 39 990 € | 35 500 € |
| 2020 | 44 400 € | 42 950 € |
| 2021 | 47 990 € | 47 945 € |
| 2022 | 82 400 € | 55 450 € |
| 2023 | 93 445 € | 81 945 € |
| 2024 | 106 445 € | 97 170 € |
| 2025 | 138 490 € | 102 490 € |
| 2026 | 141 990 € | 111 885 € |
Bonnes affaires : Land Rover Range Rover Sport de 2019
Voir les 444 annonces
Land Rover Range Rover Sport 2019
155 000 km · cote 40 350 €
29 990 €
-26 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2019
92 200 km · cote 37 150 €
25 990 €
-30 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2019
155 550 km · cote 39 750 €
27 999 €
-30 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2019
126 570 km · cote 32 450 €
25 990 €
-20 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2019
9 500 km · cote 68 700 €
43 900 €
-36 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2019
17 000 km · cote 52 050 €
37 990 €
-27 % vs cote
Calculer la cote de votre Land Rover Range Rover Sport
Cote Land Rover Range Rover Sport par année
Argus Land Rover Range Rover Sport toutes années · Acheter une Land Rover Range Rover Sport en Allemagne