Cote Land Rover Range Rover Sport 2015
310 Land Rover Range Rover Sport de 2015 en vente (178 en France, 132 en Allemagne). Pour une Land Rover Range Rover Sport de 2015 avec 160 000 km, la cote Karoto est de 23 700 € en France et de 19 900 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
23 700 €
de 19 800 € à 28 350 €
Cote en Allemagne
19 900 €
de 16 400 € à 24 200 €
Annonces en France
23 990 €
prix médian · la moitié entre 19 922 € et 28 000 €
Annonces en Allemagne
19 945 €
prix médian · la moitié entre 16 966 € et 23 492 €
Cote calculée pour 160 000 km, le kilométrage typique d'une Land Rover Range Rover Sport de 2015, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | 31 900 € (3) | – |
| 50 000 à 100 000 km | 29 490 € (13) | 23 900 € (11) |
| 100 000 à 150 000 km | 26 445 € (56) | 23 995 € (28) |
| Plus de 150 000 km | 20 490 € (106) | 18 000 € (92) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Diesel · 258 ch20 000 € · 94 annonces
- Diesel · 306 ch20 750 € · 79 annonces
- Diesel · 340 ch23 940 € · 32 annonces
- Hybride · 340 ch24 490 € · 17 annonces
- Diesel · 292 ch19 100 € · 16 annonces
- Essence · 510 ch30 990 € · 13 annonces
- Essence · 550 ch45 000 € · 9 annonces
- Diesel · 339 ch22 500 € · 9 annonces
Prix médian de la Land Rover Range Rover Sport selon l'année
- France
- Allemagne
- 2015
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2005 | 7 000 € | 5 500 € |
| 2006 | 7 950 € | 6 000 € |
| 2007 | 8 990 € | 6 000 € |
| 2008 | 9 245 € | 6 400 € |
| 2009 | 9 550 € | 7 999 € |
| 2010 | 12 000 € | 9 400 € |
| 2011 | 14 500 € | 10 490 € |
| 2012 | 13 900 € | 11 750 € |
| 2013 | 18 980 € | 13 995 € |
| 2014 | 21 500 € | 18 890 € |
| 2015 | 23 990 € | 19 945 € |
| 2016 | 26 500 € | 21 499 € |
| 2017 | 30 900 € | 23 990 € |
| 2018 | 38 490 € | 32 850 € |
| 2019 | 39 990 € | 35 495 € |
| 2020 | 44 400 € | 42 950 € |
| 2021 | 47 990 € | 47 900 € |
| 2022 | 82 400 € | 55 799 € |
| 2023 | 93 445 € | 81 945 € |
| 2024 | 106 445 € | 97 170 € |
| 2025 | 138 490 € | 102 490 € |
| 2026 | 141 990 € | 111 885 € |
Bonnes affaires : Land Rover Range Rover Sport de 2015
Voir les 310 annonces
Land Rover Range Rover Sport 2015
93 000 km · cote 29 900 €
21 889 €
-27 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2015
181 800 km · cote 18 500 €
12 490 €
-32 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2015
112 000 km · cote 29 150 €
20 000 €
-31 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2015
155 000 km · cote 19 000 €
14 000 €
-26 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2015
219 500 km · cote 18 050 €
12 499 €
-31 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2015
202 000 km · cote 19 850 €
13 990 €
-30 % vs cote
Calculer la cote de votre Land Rover Range Rover Sport
Cote Land Rover Range Rover Sport par année
Argus Land Rover Range Rover Sport toutes années · Acheter une Land Rover Range Rover Sport en Allemagne