Cote Land Rover Range Rover Sport 2016
366 Land Rover Range Rover Sport de 2016 en vente (219 en France, 147 en Allemagne). Pour une Land Rover Range Rover Sport de 2016 avec 150 000 km, la cote Karoto est de 26 850 € en France et de 22 350 € en Allemagne.
Cote et prix des annonces
Cote en France
26 850 €
de 22 600 € à 31 850 €
Cote en Allemagne
22 350 €
de 18 550 € à 26 950 €
Annonces en France
26 500 €
prix médian · la moitié entre 22 500 € et 34 990 €
Annonces en Allemagne
21 499 €
prix médian · la moitié entre 17 985 € et 25 000 €
Cote calculée pour 150 000 km, le kilométrage typique d'une Land Rover Range Rover Sport de 2016, à partir des annonces en ligne. Ce sont des prix demandés : l'état, l'historique et la négociation font varier le prix final.
Prix selon le kilométrage
| Kilométrage | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 km | – | 27 195 € (4) |
| 50 000 à 100 000 km | 37 445 € (40) | 27 495 € (14) |
| 100 000 à 150 000 km | 27 900 € (85) | 23 890 € (43) |
| Plus de 150 000 km | 22 980 € (93) | 18 894 € (86) |
Prix médian des annonces (nombre d'annonces entre parenthèses).
Motorisations les plus courantes
- Diesel · 306 ch22 990 € · 124 annonces
- Diesel · 258 ch22 990 € · 97 annonces
- Diesel · 340 ch23 340 € · 34 annonces
- Essence · 550 ch44 990 € · 21 annonces
- Essence · 551 ch38 900 € · 11 annonces
- Essence · 510 ch35 495 € · 10 annonces
- Hybride · 306 ch25 900 € · 9 annonces
- Hybride · 354 ch24 945 € · 8 annonces
Prix médian de la Land Rover Range Rover Sport selon l'année
- France
- Allemagne
- 2016
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2005 | 7 000 € | 5 500 € |
| 2006 | 7 950 € | 6 000 € |
| 2007 | 8 990 € | 6 000 € |
| 2008 | 9 245 € | 6 400 € |
| 2009 | 9 550 € | 7 999 € |
| 2010 | 12 000 € | 9 400 € |
| 2011 | 14 500 € | 10 490 € |
| 2012 | 13 900 € | 11 750 € |
| 2013 | 18 980 € | 13 995 € |
| 2014 | 21 500 € | 18 890 € |
| 2015 | 23 990 € | 19 945 € |
| 2016 | 26 500 € | 21 499 € |
| 2017 | 30 900 € | 23 990 € |
| 2018 | 38 490 € | 32 850 € |
| 2019 | 39 990 € | 35 500 € |
| 2020 | 44 400 € | 42 950 € |
| 2021 | 47 990 € | 47 945 € |
| 2022 | 82 400 € | 55 450 € |
| 2023 | 93 445 € | 81 945 € |
| 2024 | 106 445 € | 97 170 € |
| 2025 | 138 490 € | 102 490 € |
| 2026 | 141 990 € | 111 885 € |
Bonnes affaires : Land Rover Range Rover Sport de 2016
Voir les 366 annonces
Land Rover Range Rover Sport 2016
150 000 km · cote 21 200 €
15 000 €
-29 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2016
139 000 km · cote 26 750 €
18 890 €
-29 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2016
130 000 km · cote 23 750 €
16 000 €
-33 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2016
92 500 km · cote 33 100 €
21 990 €
-34 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2016
119 000 km · cote 32 050 €
22 499 €
-30 % vs cote

Land Rover Range Rover Sport 2016
130 000 km · cote 27 700 €
20 490 €
-26 % vs cote
Calculer la cote de votre Land Rover Range Rover Sport
Cote Land Rover Range Rover Sport par année
Argus Land Rover Range Rover Sport toutes années · Acheter une Land Rover Range Rover Sport en Allemagne