Acheter une Land Rover Range Rover Sport en Allemagne
À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Land Rover Range Rover Sport est en moyenne 14 % moins chère en Allemagne qu'en France (2 470 annonces françaises et 2 487 allemandes comparées). Une fois les frais d'import payés, il n'y a pas d'économie en moyenne sur une voiture de 2018 : l'import ne vaut le coup que sur une bonne affaire.
Exemple : une Land Rover Range Rover Sport de 2018 avec 110 000 km
Cote en France
35 750 €
Cote en Allemagne
31 600 €
Frais d'import estimés
4 453 €
Surcoût, import compris
303 €
| Prix en Allemagne | 31 600 € |
| Rapatriement (convoyage ou camion)Ou ~150 € de plaques temporaires + trajet si vous allez le chercher. | 900 € |
| Plaques export / assurance temporaire | 150 € |
| Certificat de conformité (COC)Souvent gratuit auprès du constructeur. | 150 € |
| Quitus fiscalGratuit : formulaire 1993-PART-D-SD au service des impôts, ou via l'ANTS dans certains départements. | 0 € |
| Contrôle techniqueDe moins de 6 mois pour une voiture de plus de 4 ans ; une HU allemande récente est acceptée. | 85 € |
| Carte grise – taxe régionale (20 CV) | 1 100 € |
| Carte grise – taxe fixe et acheminement | 14 € |
| Malus écologique CO₂ (barème NEDC 2018, après décote) – estiméBarème officiel de l'année de première immatriculation, décote légale selon l'ancienneté en mois. À vérifier avec le simulateur officiel. | 2 054 € |
| Malus au poids (après décote) | 0 € |
| Prix rendu en France | 36 053 € |
La comparaison porte sur la même voiture dans les deux pays : année et kilométrage médians des annonces de Land Rover Range Rover Sport, motorisation la plus courante. Le malus est estimé à partir de la puissance quand le CO₂ exact n'est pas connu : sur une annonce précise, le calculateur reprend ses vraies valeurs.
- Émissions de CO₂ non communiquées : malus calculé sur une estimation d'après la puissance (≈ 164 g/km NEDC), d'où la fourchette. Demandez le chiffre exact (certificat de conformité).
- Mois de première immatriculation inconnu : la décote du malus et la taxe régionale en dépendent, d'où la fourchette.
Le guide de l'import pas à pas : certificat de conformité, quitus fiscal, carte grise, plaques WW, transport.
Prix médian d'une Land Rover Range Rover Sport par année, France et Allemagne
| Année | France | Allemagne | Cote de l'année |
|---|---|---|---|
| 2026 | 141 990 € (61) | 111 885 € (381) | Cote 2026 |
| 2025 | 138 490 € (47) | 102 490 € (150) | Cote 2025 |
| 2024 | 106 445 € (174) | 97 170 € (78) | Cote 2024 |
| 2023 | 93 445 € (200) | 81 945 € (142) | Cote 2023 |
| 2022 | 82 400 € (56) | 55 450 € (96) | Cote 2022 |
| 2021 | 47 990 € (117) | 47 945 € (92) | Cote 2021 |
| 2020 | 44 400 € (137) | 42 950 € (107) | Cote 2020 |
| 2019 | 39 990 € (287) | 35 500 € (157) | Cote 2019 |
| 2018 | 38 490 € (185) | 32 850 € (140) | Cote 2018 |
| 2017 | 30 900 € (145) | 23 990 € (165) | Cote 2017 |
| 2016 | 26 500 € (219) | 21 499 € (147) | Cote 2016 |
| 2015 | 23 990 € (178) | 19 945 € (132) | Cote 2015 |
| 2014 | 21 500 € (155) | 18 890 € (129) | Cote 2014 |
| 2013 | 18 980 € (83) | 13 995 € (62) | Cote 2013 |
| 2012 | 13 900 € (78) | 11 750 € (73) | Cote 2012 |
| 2011 | 14 500 € (86) | 10 490 € (77) | Cote 2011 |
| 2010 | 12 000 € (80) | 9 400 € (68) | Cote 2010 |
| 2009 | 9 550 € (44) | 7 999 € (33) | Cote 2009 |
| 2008 | 9 245 € (46) | 6 400 € (49) | Cote 2008 |
| 2007 | 8 990 € (77) | 6 000 € (23) | Cote 2007 |
| 2006 | 7 950 € (40) | 6 000 € (31) | Cote 2006 |
| 2005 | 7 000 € (25) | 5 500 € (9) | Cote 2005 |
Prix médians des annonces de chaque année (nombre d'annonces entre parenthèses) : le kilométrage moyen peut différer d'un pays à l'autre, la cote de l'année le prend en compte.
Les meilleures Land Rover Range Rover Sport à importer en ce moment
Toutes les Land Rover Range Rover Sport en Allemagne
Land Rover Range Rover Sport 2025
7 500 km · 154 880 € en Allemagne · 217 989 € rendue en France
−31 950 €

Land Rover Range Rover Sport 2025
7 500 km · 154 880 € en Allemagne · 217 989 € rendue en France
−31 950 €

Land Rover Range Rover Sport 2024
12 800 km · 154 900 € en Allemagne · 202 409 € rendue en France
−26 900 €

Land Rover Range Rover Sport 2023
28 000 km · 83 000 € en Allemagne · 120 369 € rendue en France
−25 850 €

Land Rover Range Rover Sport 2025
8 600 km · 158 600 € en Allemagne · 221 709 € rendue en France
−24 900 €

Land Rover Range Rover Sport 2024
7 881 km · 169 900 € en Allemagne · 217 409 € rendue en France
−21 400 €
Gain par rapport à la même voiture achetée en France, frais d'import compris, recalculé chaque nuit.
Toutes les Land Rover Range Rover Sport d'occasion · Argus Land Rover Range Rover Sport · Écarts France / Allemagne de tous les modèles