Argus Hyundai Ioniq
1 673 Hyundai Ioniq d'occasion analysées (311 en France, 1 362 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Hyundai Ioniq est en moyenne 1 % moins chère en Allemagne. Exemple : une Hyundai Ioniq de 2026 avec 0 km est cotée 32 850 € en France et 33 450 € en Allemagne.
Calculer la cote d'une Hyundai Ioniq
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2016 | 9 900 € | 10 900 € |
| 2017 | 12 700 € | 13 215 € |
| 2018 | 13 500 € | 12 500 € |
| 2019 | 14 500 € | 14 990 € |
| 2020 | 14 895 € | 16 999 € |
| 2021 | 17 000 € | 17 825 € |
| 2022 | 18 495 € | 18 990 € |
| 2025 | 68 445 € | 69 190 € |
| 2026 | 37 690 € | 43 785 € |
Cote par motorisation
Cote France d'une Hyundai Ioniq de 2026 avec 0 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2026 |
|---|---|---|
| Hybride 141 ch (104 kW), boîte automatique | 385 | 28 200 € |
| Électrique 307 ch (226 kW), boîte automatique | 309 | 67 650 € |
| Électrique 147 ch (108 kW), boîte automatique | 256 | 32 850 € |
| Électrique 136 ch (100 kW), boîte automatique | 98 | 30 250 € |
| Électrique 428 ch (315 kW), boîte automatique | 62 | 90 550 € |
| Électrique 218 ch (160 kW), boîte automatique | 29 | 48 900 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la Hyundai Ioniq
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 24 | 123 |
| Bonne affaire | 50 | 177 |
| Prix correct | 163 | 704 |
| Prix élevé | 54 | 202 |
| Prix très élevé | 29 | 153 |
Bonnes affaires récentes

Hyundai Ioniq 2021
118 700 km · cote 15 200 €
12 850 €
-15 % vs cote

Hyundai Ioniq 2021
37 409 km · cote 19 950 €
16 440 €
-18 % vs cote

Hyundai Ioniq 2018
267 000 km · cote 9 200 €
6 500 €
-29 % vs cote

Hyundai Ioniq 2026
15 km · cote 92 200 €
72 800 €
-21 % vs cote

Hyundai Ioniq 2021
13 988 km · cote 21 850 €
18 450 €
-16 % vs cote

Hyundai Ioniq 2027
10 km · cote 31 600 €
25 250 €
-20 % vs cote