Acheter une Fiat Ducato en Allemagne
À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Fiat Ducato est en moyenne 2 % moins chère en Allemagne qu'en France (2 258 annonces françaises et 2 542 allemandes comparées). Une fois les frais d'import payés, il n'y a pas d'économie en moyenne sur une voiture de 2019 : l'import ne vaut le coup que sur une bonne affaire.
Exemple : une Fiat Ducato de 2019 avec 100 000 km
Cote en France
17 950 €
Cote en Allemagne
17 300 €
Frais d'import estimés
1 705 €
Surcoût, import compris
1 055 €
| Prix en Allemagne | 17 300 € |
| Rapatriement (convoyage ou camion)Ou ~150 € de plaques temporaires + trajet si vous allez le chercher. | 900 € |
| Plaques export / assurance temporaire | 150 € |
| Certificat de conformité (COC)Souvent gratuit auprès du constructeur. | 150 € |
| Quitus fiscalGratuit : formulaire 1993-PART-D-SD au service des impôts, ou via l'ANTS dans certains départements. | 0 € |
| Contrôle techniqueDe moins de 6 mois pour une voiture de plus de 4 ans ; une HU allemande récente est acceptée. | 85 € |
| Carte grise – taxe régionale (7 CV) | 385 € |
| Carte grise – taxe fixe et acheminement | 14 € |
| Malus écologique CO₂ (barème NEDC 2019, après décote) – estiméBarème officiel de l'année de première immatriculation, décote légale selon l'ancienneté en mois. À vérifier avec le simulateur officiel. | 21 € |
| Malus au poids (après décote) | 0 € |
| Prix rendu en France | 19 005 € |
La comparaison porte sur la même voiture dans les deux pays : année et kilométrage médians des annonces de Fiat Ducato, motorisation la plus courante. Le malus est estimé à partir de la puissance quand le CO₂ exact n'est pas connu : sur une annonce précise, le calculateur reprend ses vraies valeurs.
- Émissions de CO₂ non communiquées : malus calculé sur une estimation d'après la puissance (≈ 119 g/km NEDC), d'où la fourchette. Demandez le chiffre exact (certificat de conformité).
- Mois de première immatriculation inconnu : la décote du malus et la taxe régionale en dépendent, d'où la fourchette.
Le guide de l'import pas à pas : certificat de conformité, quitus fiscal, carte grise, plaques WW, transport.
Prix médian d'une Fiat Ducato par année, France et Allemagne
| Année | France | Allemagne | Cote de l'année |
|---|---|---|---|
| 2026 | 33 380 € (135) | 35 522 € (456) | Cote 2026 |
| 2025 | 34 500 € (85) | 32 966 € (118) | Cote 2025 |
| 2024 | 24 490 € (154) | 28 888 € (137) | Cote 2024 |
| 2023 | 23 000 € (133) | 26 900 € (209) | Cote 2023 |
| 2022 | 21 990 € (125) | 23 165 € (116) | Cote 2022 |
| 2021 | 18 990 € (196) | 19 900 € (150) | Cote 2021 |
| 2020 | 18 490 € (137) | 16 950 € (143) | Cote 2020 |
| 2019 | 16 500 € (141) | 16 700 € (96) | Cote 2019 |
| 2018 | 14 790 € (99) | 14 990 € (98) | Cote 2018 |
| 2017 | 14 000 € (140) | 12 985 € (87) | Cote 2017 |
| 2016 | 11 900 € (128) | 10 999 € (91) | Cote 2016 |
| 2015 | 10 990 € (113) | 11 990 € (89) | Cote 2015 |
| 2014 | 10 100 € (72) | 8 995 € (94) | Cote 2014 |
| 2013 | 8 500 € (81) | 7 975 € (68) | Cote 2013 |
| 2012 | 8 900 € (75) | 6 533 € (69) | Cote 2012 |
| 2011 | 10 250 € (58) | 6 750 € (83) | Cote 2011 |
| 2010 | 7 500 € (67) | 6 950 € (55) | Cote 2010 |
| 2009 | 8 295 € (56) | 5 950 € (49) | Cote 2009 |
| 2008 | 7 550 € (58) | 6 850 € (74) | Cote 2008 |
| 2007 | 7 500 € (55) | 4 500 € (59) | Cote 2007 |
| 2006 | 7 990 € (25) | 6 500 € (39) | Cote 2006 |
| 2005 | 4 994 € (24) | 10 400 € (24) | Cote 2005 |
| 2004 | 15 750 € (18) | 10 000 € (12) | Cote 2004 |
| 2003 | 4 650 € (20) | 9 500 € (11) | Cote 2003 |
| 2002 | 6 200 € (13) | 14 994 € (16) | Cote 2002 |
| 2001 | 3 300 € (14) | 14 116 € (10) | Cote 2001 |
Prix médians des annonces de chaque année (nombre d'annonces entre parenthèses) : le kilométrage moyen peut différer d'un pays à l'autre, la cote de l'année le prend en compte.
Toutes les Fiat Ducato d'occasion · Argus Fiat Ducato · Écarts France / Allemagne de tous les modèles