Argus Renault Espace
5 398 Renault Espace d'occasion analysées (3 995 en France, 1 403 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Renault Espace est en moyenne 4 % moins chère en Allemagne. Exemple : une Renault Espace de 2021 avec 90 000 km est cotée 24 700 € en France et 23 500 € en Allemagne.
Cote par année
Comparer avec
Calculer la cote d'une Renault Espace
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2001 | 1 500 € | – |
| 2002 | 2 500 € | 2 724 € |
| 2003 | 2 500 € | 1 550 € |
| 2004 | 2 300 € | 2 650 € |
| 2005 | 2 650 € | 1 500 € |
| 2006 | 2 700 € | 2 600 € |
| 2007 | 3 000 € | 2 200 € |
| 2008 | 3 000 € | 2 800 € |
| 2009 | 3 990 € | 2 550 € |
| 2010 | 4 900 € | 3 050 € |
| 2011 | 4 500 € | 3 950 € |
| 2012 | 4 990 € | 5 650 € |
| 2013 | 6 990 € | 5 050 € |
| 2014 | 6 000 € | 5 092 € |
| 2015 | 10 500 € | 11 150 € |
| 2016 | 11 500 € | 11 000 € |
| 2017 | 12 990 € | 12 145 € |
| 2018 | 14 500 € | 15 900 € |
| 2019 | 18 000 € | 17 874 € |
| 2020 | 21 490 € | 22 490 € |
| 2021 | 23 900 € | 24 490 € |
| 2022 | 23 980 € | 25 282 € |
| 2023 | 30 900 € | 32 490 € |
| 2024 | 31 950 € | 34 490 € |
| 2025 | 34 990 € | 37 950 € |
| 2026 | 42 280 € | 44 580 € |
Cote par motorisation
Cote France d'une Renault Espace de 2021 avec 90 000 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2021 |
|---|---|---|
| Hybride 200 ch (147 kW), boîte automatique | 2 522 | 24 700 € |
| Diesel 160 ch (118 kW), boîte automatique | 1 136 | 23 050 € |
| Diesel 150 ch (110 kW), boîte manuelle | 316 | 21 750 € |
| Diesel 131 ch (96 kW), boîte manuelle | 158 | 21 050 € |
| Diesel 200 ch (147 kW), boîte automatique | 142 | 24 450 € |
| Essence 224 ch (165 kW), boîte automatique | 100 | 25 850 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la Renault Espace
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 290 | 128 |
| Bonne affaire | 725 | 220 |
| Prix correct | 2 079 | 765 |
| Prix élevé | 615 | 225 |
| Prix très élevé | 302 | 105 |
Bonnes affaires récentes

Renault Espace 2024
19 508 km · cote 35 850 €
30 580 €
-15 % vs cote

Renault Espace 2018
91 000 km · cote 18 300 €
14 990 €
-18 % vs cote

Renault Espace 2016
217 000 km · cote 9 050 €
6 500 €
-28 % vs cote

Renault Espace 2016
100 000 km · cote 14 750 €
9 900 €
-33 % vs cote

Renault Espace 2026
14 521 km · cote 42 050 €
35 490 €
-16 % vs cote

Renault Espace 2019
165 000 km · cote 15 250 €
11 200 €
-27 % vs cote