Argus BMW Série 7
3 715 BMW Série 7 d'occasion analysées (750 en France, 2 965 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une BMW Série 7 est en moyenne 4 % moins chère en Allemagne. Exemple : une BMW Série 7 de 2015 avec 160 000 km est cotée 24 650 € en France et 22 850 € en Allemagne.
Calculer la cote d'une BMW Série 7
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2001 | 7 350 € | 12 000 € |
| 2002 | 7 450 € | 4 250 € |
| 2003 | 4 990 € | 3 999 € |
| 2004 | 5 245 € | 5 100 € |
| 2005 | 7 995 € | 5 400 € |
| 2006 | 7 990 € | 6 799 € |
| 2007 | 11 290 € | 6 200 € |
| 2008 | 12 750 € | 7 000 € |
| 2009 | 12 240 € | 9 800 € |
| 2010 | 12 500 € | 10 500 € |
| 2011 | 20 980 € | 11 900 € |
| 2012 | 17 595 € | 14 000 € |
| 2013 | 17 500 € | 16 900 € |
| 2014 | 18 500 € | 16 600 € |
| 2015 | 27 990 € | 21 850 € |
| 2016 | 29 900 € | 26 500 € |
| 2017 | 29 000 € | 27 990 € |
| 2018 | 33 980 € | 32 250 € |
| 2019 | 40 994 € | 37 900 € |
| 2020 | 49 900 € | 42 980 € |
| 2021 | 49 890 € | 44 644 € |
| 2022 | 55 900 € | 49 840 € |
| 2023 | 83 990 € | 78 965 € |
| 2024 | 85 180 € | 82 995 € |
| 2025 | 94 985 € | 87 650 € |
| 2026 | 85 990 € | 104 834 € |
Cote par motorisation
Cote France d'une BMW Série 7 de 2015 avec 160 000 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2015 |
|---|---|---|
| Diesel 286 ch (210 kW), boîte automatique | 502 | 24 650 € |
| Diesel 265 ch (195 kW), boîte automatique | 299 | 24 200 € |
| Diesel 245 ch (180 kW), boîte automatique | 231 | 23 800 € |
| Diesel 320 ch (235 kW), boîte automatique | 161 | 25 400 € |
| Hybride rechargeable 489 ch (360 kW), boîte automatique | 141 | 28 150 € |
| Diesel 258 ch (190 kW), boîte automatique | 130 | 24 100 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la BMW Série 7
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 52 | 185 |
| Bonne affaire | 130 | 476 |
| Prix correct | 399 | 1 556 |
| Prix élevé | 135 | 475 |
| Prix très élevé | 53 | 225 |
Bonnes affaires récentes

BMW Série 7 2017
111 000 km · cote 35 500 €
26 500 €
-25 % vs cote

BMW Série 7 2017
99 500 km · cote 35 600 €
27 500 €
-23 % vs cote

BMW Série 7 2022
39 280 km · cote 66 350 €
45 490 €
-31 % vs cote

BMW Série 7 2017
137 010 km · cote 29 400 €
20 500 €
-30 % vs cote

BMW Série 7 2008
271 584 km · cote 6 500 €
4 200 €
-35 % vs cote

BMW Série 7 2019
129 406 km · cote 36 500 €
24 990 €
-32 % vs cote