Acheter une Microcar MGO en Allemagne
À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Microcar MGO est en moyenne 23 % plus chère en Allemagne qu'en France (288 annonces françaises et 71 allemandes comparées). Une fois les frais d'import payés, il n'y a pas d'économie en moyenne sur une voiture de 2018 : l'import ne vaut le coup que sur une bonne affaire.
Exemple : une Microcar MGO de 2018 avec 35 000 km
Cote en France
7 550 €
Cote en Allemagne
9 000 €
Frais d'import estimés
1 299 €
Surcoût, import compris
2 749 €
| Prix en Allemagne | 9 000 € |
| Rapatriement (convoyage ou camion)Ou ~150 € de plaques temporaires + trajet si vous allez le chercher. | 900 € |
| Plaques export / assurance temporaire | 150 € |
| Certificat de conformité (COC)Souvent gratuit auprès du constructeur. | 150 € |
| Quitus fiscalGratuit : formulaire 1993-PART-D-SD au service des impôts, ou via l'ANTS dans certains départements. | 0 € |
| Contrôle techniqueDe moins de 6 mois pour une voiture de plus de 4 ans ; une HU allemande récente est acceptée. | 85 € |
| Carte grise – taxe régionale | 0 € |
| Carte grise – taxe fixe et acheminement | 14 € |
| Malus écologique CO₂ (barème NEDC 2018, après décote)Barème officiel de l'année de première immatriculation, décote légale selon l'ancienneté en mois. À vérifier avec le simulateur officiel. | 0 € |
| Malus au poids (après décote) | 0 € |
| Prix rendu en France | 10 299 € |
La comparaison porte sur la même voiture dans les deux pays : année et kilométrage médians des annonces de Microcar MGO, motorisation la plus courante. Le malus est estimé à partir de la puissance quand le CO₂ exact n'est pas connu : sur une annonce précise, le calculateur reprend ses vraies valeurs.
- Émissions de CO₂ inconnues : le malus n'a pas pu être estimé.
Le guide de l'import pas à pas : certificat de conformité, quitus fiscal, carte grise, plaques WW, transport.
Prix médian d'une Microcar MGO par année, France et Allemagne
| Année | France | Allemagne | Cote de l'année |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8 695 € (18) | 11 625 € (6) | Cote 2021 |
| 2020 | 8 100 € (25) | 10 625 € (8) | Cote 2020 |
| 2019 | 7 750 € (30) | 9 450 € (9) | Cote 2019 |
| 2018 | 6 990 € (29) | 9 600 € (7) | Cote 2018 |
| 2014 | 6 000 € (11) | 8 450 € (7) | Cote 2014 |
| 2009 | 5 000 € (15) | 4 945 € (6) | Cote 2009 |
Prix médians des annonces de chaque année (nombre d'annonces entre parenthèses) : le kilométrage moyen peut différer d'un pays à l'autre, la cote de l'année le prend en compte.
Toutes les Microcar MGO d'occasion · Argus Microcar MGO · Écarts France / Allemagne de tous les modèles