Acheter une Mazda Mazda2 en Allemagne
À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Mazda Mazda2 est en moyenne 8 % moins chère en Allemagne qu'en France (723 annonces françaises et 4 573 allemandes comparées). Une fois les frais d'import payés, il n'y a pas d'économie en moyenne sur une voiture de 2023 : l'import ne vaut le coup que sur une bonne affaire.
Exemple : une Mazda Mazda2 de 2023 avec 30 000 km
Cote en France
18 550 €
Cote en Allemagne
19 200 €
Frais d'import estimés
1 489 €
Surcoût, import compris
2 139 €
| Prix en Allemagne | 19 200 € |
| Rapatriement (convoyage ou camion)Ou ~150 € de plaques temporaires + trajet si vous allez le chercher. | 900 € |
| Plaques export / assurance temporaire | 150 € |
| Certificat de conformité (COC)Souvent gratuit auprès du constructeur. | 150 € |
| Quitus fiscalGratuit : formulaire 1993-PART-D-SD au service des impôts, ou via l'ANTS dans certains départements. | 0 € |
| Contrôle techniqueNon requis (moins de 4 ans). | 0 € |
| Carte grise – taxe régionale (5 CV) | 275 € |
| Carte grise – taxe fixe et acheminement | 14 € |
| Malus écologique CO₂ (barème WLTP 2023, après décote) – estiméBarème officiel de l'année de première immatriculation, décote légale selon l'ancienneté en mois. À vérifier avec le simulateur officiel. | 0 € |
| Malus au poids (après décote) | 0 € |
| Prix rendu en France | 20 689 € |
La comparaison porte sur la même voiture dans les deux pays : année et kilométrage médians des annonces de Mazda Mazda2, motorisation la plus courante. Le malus est estimé à partir de la puissance quand le CO₂ exact n'est pas connu : sur une annonce précise, le calculateur reprend ses vraies valeurs.
- Émissions de CO₂ non communiquées : malus calculé sur une estimation d'après la puissance (≈ 116 g/km WLTP), d'où la fourchette. Demandez le chiffre exact (certificat de conformité).
- Mois de première immatriculation inconnu : la décote du malus et la taxe régionale en dépendent, d'où la fourchette.
Le guide de l'import pas à pas : certificat de conformité, quitus fiscal, carte grise, plaques WW, transport.
Prix médian d'une Mazda Mazda2 par année, France et Allemagne
| Année | France | Allemagne | Cote de l'année |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 500 € (118) | 24 490 € (812) | Cote 2026 |
| 2025 | 22 980 € (88) | 22 600 € (424) | Cote 2025 |
| 2024 | 19 825 € (74) | 20 050 € (192) | Cote 2024 |
| 2023 | 17 490 € (88) | 16 990 € (238) | Cote 2023 |
| 2022 | 15 990 € (40) | 15 984 € (254) | Cote 2022 |
| 2021 | 14 000 € (29) | 14 790 € (80) | Cote 2021 |
| 2020 | 14 250 € (31) | 13 989 € (69) | Cote 2020 |
| 2019 | 13 190 € (34) | 12 500 € (97) | Cote 2019 |
| 2018 | 12 765 € (24) | 11 300 € (93) | Cote 2018 |
| 2017 | 12 090 € (20) | 9 950 € (93) | Cote 2017 |
| 2016 | 9 995 € (14) | 8 945 € (98) | Cote 2016 |
| 2015 | 8 450 € (12) | 7 994 € (106) | Cote 2015 |
| 2014 | 4 500 € (6) | 6 200 € (112) | Cote 2014 |
| 2013 | 4 800 € (9) | 5 500 € (84) | Cote 2013 |
| 2011 | 3 490 € (17) | 3 500 € (115) | Cote 2011 |
| 2010 | 3 395 € (24) | 3 200 € (115) | Cote 2010 |
| 2009 | 3 000 € (42) | 2 600 € (237) | Cote 2009 |
| 2008 | 3 500 € (26) | 2 490 € (159) | Cote 2008 |
| 2007 | 3 045 € (8) | 2 250 € (151) | Cote 2007 |
| 2005 | 3 345 € (10) | 1 900 € (136) | Cote 2005 |
| 2004 | 3 250 € (6) | 1 700 € (102) | Cote 2004 |
| 2003 | 2 890 € (6) | 1 994 € (48) | Cote 2003 |
Prix médians des annonces de chaque année (nombre d'annonces entre parenthèses) : le kilométrage moyen peut différer d'un pays à l'autre, la cote de l'année le prend en compte.
Les meilleures Mazda Mazda2 à importer en ce moment
Toutes les Mazda Mazda2 en Allemagne
Mazda Mazda2 2025
6 248 km · 16 950 € en Allemagne · 18 504 € rendue en France
−4 950 €

Mazda Mazda2 2020
31 000 km · 7 950 € en Allemagne · 9 374 € rendue en France
−4 550 €

Mazda Mazda2 2019
75 000 km · 7 990 € en Allemagne · 9 359 € rendue en France
−3 550 €

Mazda Mazda2 2018
95 132 km · 6 699 € en Allemagne · 8 144 € rendue en France
−3 300 €

Mazda Mazda2 2019
75 000 km · 8 490 € en Allemagne · 9 859 € rendue en France
−3 050 €

Mazda Mazda2 2025
6 950 km · 18 990 € en Allemagne · 20 544 € rendue en France
−2 800 €
Gain par rapport à la même voiture achetée en France, frais d'import compris, recalculé chaque nuit.
Toutes les Mazda Mazda2 d'occasion · Argus Mazda Mazda2 · Écarts France / Allemagne de tous les modèles