Argus Toyota Land Cruiser
2 240 Toyota Land Cruiser d'occasion analysées (1 374 en France, 866 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Toyota Land Cruiser est en moyenne 2 % plus chère en Allemagne. Exemple : une Toyota Land Cruiser de 2007 avec 180 000 km est cotée 25 550 € en France et 17 100 € en Allemagne.
Calculer la cote d'une Toyota Land Cruiser
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2001 | 17 000 € | 23 116 € |
| 2002 | 15 750 € | 13 075 € |
| 2003 | 16 000 € | 14 150 € |
| 2004 | 17 990 € | 11 992 € |
| 2005 | 19 990 € | 14 378 € |
| 2006 | 19 990 € | 18 648 € |
| 2007 | 18 700 € | 9 494 € |
| 2008 | 23 500 € | 20 000 € |
| 2009 | 29 750 € | 14 850 € |
| 2010 | 32 000 € | 24 900 € |
| 2011 | 27 915 € | 24 950 € |
| 2012 | 32 490 € | 31 880 € |
| 2013 | 37 990 € | 37 944 € |
| 2014 | 34 500 € | 39 500 € |
| 2015 | 35 000 € | 39 980 € |
| 2016 | 35 990 € | 34 245 € |
| 2017 | 39 990 € | 42 700 € |
| 2018 | 46 895 € | 40 950 € |
| 2019 | 43 990 € | 43 990 € |
| 2020 | 43 990 € | 46 990 € |
| 2021 | 50 890 € | 53 370 € |
| 2022 | 59 800 € | 54 999 € |
| 2023 | 66 250 € | 64 494 € |
| 2024 | 79 758 € | 68 990 € |
| 2025 | 86 230 € | 82 980 € |
| 2026 | 92 980 € | 88 950 € |
Cote par motorisation
Cote France d'une Toyota Land Cruiser de 2007 avec 180 000 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2007 |
|---|---|---|
| Diesel 204 ch (150 kW), boîte automatique | 353 | 26 850 € |
| Diesel 125 ch (92 kW), boîte manuelle | 239 | 21 050 € |
| Diesel 177 ch (130 kW), boîte automatique | 124 | 25 550 € |
| Diesel 173 ch (127 kW), boîte automatique | 112 | 25 400 € |
| Diesel 190 ch (140 kW), boîte automatique | 96 | 26 200 € |
| Diesel 163 ch (120 kW), boîte manuelle | 82 | 22 050 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la Toyota Land Cruiser
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 65 | 42 |
| Bonne affaire | 230 | 151 |
| Prix correct | 701 | 472 |
| Prix élevé | 224 | 108 |
| Prix très élevé | 82 | 64 |
Bonnes affaires récentes

Toyota Land Cruiser 2024
17 200 km · cote 75 750 €
58 090 €
-23 % vs cote

Toyota Land Cruiser 2010
400 000 km · cote 17 300 €
10 800 €
-38 % vs cote

Toyota Land Cruiser 2008
290 000 km · cote 18 000 €
12 300 €
-32 % vs cote

Toyota Land Cruiser 2022
53 000 km · cote 61 800 €
49 990 €
-19 % vs cote

Toyota Land Cruiser 2021
23 990 km · cote 67 550 €
53 995 €
-20 % vs cote

Toyota Land Cruiser 2022
5 800 km · cote 90 400 €
64 990 €
-28 % vs cote