Argus Suzuki SX4
366 Suzuki SX4 d'occasion analysées (66 en France, 300 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Suzuki SX4 est en moyenne 17 % moins chère en Allemagne. Exemple : une Suzuki SX4 de 2011 avec 140 000 km est cotée 5 450 € en France et 4 750 € en Allemagne.
Calculer la cote d'une Suzuki SX4
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2006 | – | 2 500 € |
| 2007 | 4 390 € | 3 100 € |
| 2008 | 5 000 € | 2 899 € |
| 2009 | 4 500 € | 2 994 € |
| 2010 | 3 200 € | 3 994 € |
| 2011 | 6 500 € | 5 100 € |
| 2012 | 5 240 € | 6 500 € |
| 2013 | 3 990 € | 6 545 € |
| 2014 | 11 240 € | 7 300 € |
| 2015 | 13 940 € | 8 990 € |
| 2017 | 14 999 € | – |
| 2018 | – | 13 370 € |
| 2019 | 19 980 € | 13 925 € |
| 2020 | 19 990 € | – |
| 2021 | 19 490 € | 16 790 € |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | 20 440 € |
| 2025 | – | – |
Cote par motorisation
Cote France d'une Suzuki SX4 de 2011 avec 140 000 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2011 |
|---|---|---|
| Diesel 135 ch (99 kW), boîte manuelle | 86 | 5 800 € |
| Essence 107 ch (79 kW), boîte manuelle | 73 | 5 400 € |
| Diesel 120 ch (88 kW), boîte manuelle | 45 | 5 800 € |
| Essence 120 ch (88 kW), boîte manuelle | 36 | 5 450 € |
| Essence 135 ch (99 kW), boîte manuelle | 20 | 5 450 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la Suzuki SX4
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 6 | 21 |
| Bonne affaire | 14 | 57 |
| Prix correct | 33 | 167 |
| Prix élevé | 8 | 60 |
| Prix très élevé | 5 | 11 |
Bonnes affaires récentes

Suzuki SX4 2009
193 000 km · cote 3 100 €
1 985 €
-36 % vs cote

Suzuki SX4 2009
144 000 km · cote 3 600 €
2 200 €
-39 % vs cote

Suzuki SX4 2012
99 000 km · cote 7 250 €
4 999 €
-31 % vs cote

Suzuki SX4 2020
31 931 km · cote 18 350 €
15 900 €
-13 % vs cote

Suzuki SX4 2011
144 000 km · cote 4 650 €
3 200 €
-31 % vs cote

Suzuki SX4 2018
43 797 km · cote 21 600 €
18 300 €
-15 % vs cote