Argus Subaru Impreza
638 Subaru Impreza d'occasion analysées (270 en France, 368 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Subaru Impreza est en moyenne 25 % moins chère en Allemagne. Exemple : une Subaru Impreza de 2008 avec 120 000 km est cotée 16 400 € en France et 12 800 € en Allemagne.
Calculer la cote d'une Subaru Impreza
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2001 | 17 700 € | 12 950 € |
| 2002 | 24 000 € | 19 249 € |
| 2003 | 18 745 € | 16 000 € |
| 2004 | 26 990 € | 24 199 € |
| 2005 | 21 245 € | 18 000 € |
| 2006 | 29 800 € | 18 990 € |
| 2007 | 22 500 € | 3 100 € |
| 2008 | 29 900 € | 19 000 € |
| 2009 | 20 000 € | 4 600 € |
| 2010 | 9 980 € | 6 990 € |
| 2011 | 28 490 € | 12 245 € |
| 2012 | 33 000 € | – |
| 2013 | 29 990 € | 22 500 € |
| 2014 | 51 850 € | 29 999 € |
| 2015 | 30 990 € | 28 740 € |
| 2016 | 39 990 € | 23 200 € |
| 2017 | 43 900 € | 25 000 € |
| 2018 | 52 990 € | 33 250 € |
| 2019 | – | 16 250 € |
| 2020 | – | 37 990 € |
| 2021 | – | 16 744 € |
| 2022 | – | 17 000 € |
| 2023 | – | 27 494 € |
| 2024 | – | 26 620 € |
| 2025 | – | 30 895 € |
| 2026 | – | 32 898 € |
Cote par motorisation
Cote France d'une Subaru Impreza de 2008 avec 120 000 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2008 |
|---|---|---|
| Essence 300 ch (221 kW), boîte manuelle | 135 | 29 900 € |
| Essence 218 ch (160 kW), boîte manuelle | 87 | 15 450 € |
| Essence 265 ch (195 kW), boîte manuelle | 60 | 22 950 € |
| Diesel 150 ch (110 kW), boîte manuelle | 37 | 5 500 € |
| Essence 230 ch (169 kW), boîte manuelle | 37 | 17 150 € |
| Essence 150 ch (110 kW), boîte automatique | 33 | 8 850 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la Subaru Impreza
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 26 | 28 |
| Bonne affaire | 41 | 68 |
| Prix correct | 138 | 196 |
| Prix élevé | 40 | 53 |
| Prix très élevé | 23 | 21 |
Bonnes affaires récentes

Subaru Impreza 2017
73 500 km · cote 34 400 €
25 000 €
-27 % vs cote

Subaru Impreza 2013
90 000 km · cote 35 100 €
23 990 €
-32 % vs cote

Subaru Impreza 2019
38 181 km · cote 25 550 €
20 490 €
-20 % vs cote

Subaru Impreza 2017
73 532 km · cote 34 400 €
25 000 €
-27 % vs cote

Subaru Impreza 2017
73 000 km · cote 41 450 €
25 990 €
-37 % vs cote

Subaru Impreza 2021
89 000 km · cote 18 500 €
14 900 €
-19 % vs cote