Argus Ford EcoSport
4 031 Ford EcoSport d'occasion analysées (1 463 en France, 2 568 en Allemagne). À âge, kilométrage et motorisation égaux, une Ford EcoSport se vend en moyenne au même prix en France et en Allemagne. Exemple : une Ford EcoSport de 2019 avec 75 000 km est cotée 10 900 € en France et 10 900 € en Allemagne.
Calculer la cote d'une Ford EcoSport
Prix médian selon l'année
Prix demandés des annonces en ligne, par année de mise en circulation (au moins 3 annonces par point).
- France
- Allemagne
Voir les valeurs
| Année | France | Allemagne |
|---|---|---|
| 2014 | 6 500 € | 5 900 € |
| 2015 | 6 745 € | 6 420 € |
| 2016 | 7 700 € | 7 150 € |
| 2017 | 7 990 € | 8 494 € |
| 2018 | 9 980 € | 10 499 € |
| 2019 | 10 990 € | 11 700 € |
| 2020 | 12 050 € | 12 290 € |
| 2021 | 13 000 € | 14 240 € |
| 2022 | 14 959 € | 15 444 € |
| 2023 | 15 490 € | 17 430 € |
Cote par motorisation
Cote France d'une Ford EcoSport de 2019 avec 75 000 km selon sa motorisation : les plus courantes dans les annonces (au moins 20 annonces chacune).
| Motorisation | Annonces | Cote 2019 |
|---|---|---|
| Essence 125 ch (92 kW), boîte manuelle | 2 406 | 10 900 € |
| Essence 125 ch (92 kW), boîte automatique | 426 | 12 750 € |
| Essence 140 ch (103 kW), boîte manuelle | 380 | 11 100 € |
| Diesel 95 ch (70 kW), boîte manuelle | 132 | 12 300 € |
| Essence 101 ch (74 kW), boîte manuelle | 118 | 10 500 € |
| Essence 111 ch (82 kW), boîte automatique | 64 | 12 500 € |
Bonnes et mauvaises affaires sur la Ford EcoSport
- Très bonne affaire
- Bonne affaire
- Prix correct
- Prix élevé
- Prix très élevé
Voir les valeurs
| Classement | France | Allemagne |
|---|---|---|
| Très bonne affaire | 113 | 235 |
| Bonne affaire | 254 | 410 |
| Prix correct | 764 | 1 364 |
| Prix élevé | 260 | 429 |
| Prix très élevé | 95 | 183 |
Bonnes affaires récentes

Ford EcoSport 2016
58 000 km · cote 8 000 €
5 900 €
-26 % vs cote

Ford EcoSport 2014
120 000 km · cote 5 500 €
4 000 €
-27 % vs cote

Ford EcoSport 2019
44 500 km · cote 10 600 €
7 700 €
-27 % vs cote

Ford EcoSport 2019
69 000 km · cote 12 200 €
7 800 €
-36 % vs cote

Ford EcoSport 2016
100 000 km · cote 6 950 €
4 900 €
-29 % vs cote

Ford EcoSport 2016
100 000 km · cote 6 950 €
4 700 €
-32 % vs cote